Размещение рекламы на Stranavstrech.Ru
По данным статистики LiveInternet веб-версию сайта посещает порядка 80 000 уникальных пользователей в сутки, 1 000 000 уникальных пользователей в месяц из них 44% мужчины и 56% женщины. Преобладающий регион Москва - 20%.
Подробнее о статистике → Стоимость размещения рекламы
Регион | Место №1 в руб., неделя | Место №2 в руб., неделя | Место №1 в руб., месяц | Место №2 в руб., месяц |
Все регионы | 120000 | 108000 | 420000 | 378000 |
Россия | 100000 | 90000 | 350000 | 315000 |
Украина | 20000 | 18000 | 70000 | 63000 |
Беларусь | 14000 | 12600 | 49000 | 44100 |
Москва | 40000 | 36000 | 140000 | 126000 |
Санкт-Петербург | 18000 | 16200 | 63000 | 56700 |
Екатеринбург | 8000 | 7200 | 32000 | 25200 |
Киев | 8000 | 7200 | 32000 | 25200 |
Краснодар | 7000 | 6300 | 24500 | 22000 |
Минск | 6000 | 5400 | 21000 | 18900 |
Новосибирск | 6000 | 5400 | 21000 | 18900 |
Нижний Новгород | 5000 | 4500 | 17500 | 15700 |
Остальные города | мин. месяц | мин. месяц | по договорённости | по договорённости |
- Рекламный блок №1, при прокрутке экрана вниз, закрепляется и остаётся видимым
- Наценка за скринглайд (расхлоп при наведении на баннер) + 40%
- В зависимости от посещаемости сайта, цены на размещение рекламы могут меняться
- Мы не размещаем рекламу сайтов знакомств, социальных сетей, сомнительных услуг, а также рекламу "для взрослых". Оставляем за собой право отказать в размещении рекламы.
- На данный момент мы принимаем оплату в Webmoney и Я.Деньги
- По вопросам размещения рекламы обращайтесь сюда.
Места размещения рекламы